| هزینه هر پیامک به تومان به تفکیک خطوط پیامک | ارسال پیام صوتی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام پنل | پیش شماره ۵۰۰۰۱ | پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) | پیش شماره ۱۰۰۰ | پیش شماره ۳۰۰۰ | پیش شماره ۹۹8 | پیش شماره ۹۹۹۸ | ارسال بلک لیست | پیام صوتی (۳۰ ثانیه) | |
| پنل فیروزه | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ۱۰۷ | |
| پنل عقیق | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ۱۰۷ | |
| پنل الماس | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ۹۳ | |
| پنل یاقوت | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ۸۴ | |
| پنل نمایندگی | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ۷۷ | |
* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
* به تعرفه های زیر مبلغ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد