هزینه هر پیامک به تومان به تفکیک خطوط پیامک | ارسال پیام صوتی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام پنل | پیش شماره ۵۰۰۰۱ | پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) | پیش شماره ۱۰۰۰ | پیش شماره ۳۰۰۰ | پیش شماره ۹۹۸ | پیش شماره ۹۹۹۸ | ارسال بلک لیست | پیام صوتی (۳۰ ثانیه) | |
پنل فیروزه | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۷ | |
پنل عقیق | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۰۷ | |
پنل الماس | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۹۳ | |
پنل یاقوت | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۸۴ | |
پنل نمایندگی | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۷۷ |
* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
* به تعرفه های زیر مبلغ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد