| هزینه هر پیامک به تومان به تفکیک خطوط پیامک | ارسال پیام صوتی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام پنل | پیش شماره ۵۰۰۰۱ | پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) | پیش شماره ۱۰۰۰ | پیش شماره ۳۰۰۰ | پیش شماره ۹۹۸ | پیش شماره ۹۹۹۸ | ارسال بلک لیست | پیام صوتی (۳۰ ثانیه) | |
| پنل فیروزه | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۰۷ | |
| پنل عقیق | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰۷ | |
| پنل الماس | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۳ | |
| پنل یاقوت | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۸۴ | |
| پنل نمایندگی | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۷۷ | |
* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.
* به تعرفه های زیر مبلغ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد